Бордюр тротуарный в Шаховской
Железобетонные бордюры - незаменимый элемент при благоустройстве городских территорий. Они не только обозначают границы тротуаров, но и служат для укрепления и защиты их краев. В городе Шаховская вы можете приобрести качественные бордюры тротуарные различных форм и размеров.
Наша компания предлагает широкий ассортимент ЖБИ изделий, включая бордюры прямоугольной, полукруглой и волнистой формы. Мы гарантируем высокое качество материалов и долговечность изделий, что позволит им служить долгие годы без потери своих функциональных качеств.
Приобретая бордюры у нас, вы можете быть уверены в их надежности и долговечности. Мы предлагаем конкурентные цены и оперативную доставку по городу Шаховская. Обращайтесь к нам, чтобы создать красивое и функциональное пространство в вашем городе!
Цены на бордюрный камень
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Бордюр БР 100.20.8 | 1000x200x80 | 130 руб. |
|
| Бордюр БР 100.30.15 | 1000x300x150 | 250 руб. |
|
| Бордюр БР 100.45.15 | 1000x450x150 | 445 руб. |
|
| Бордюр БР 100.45.18 | 1000x450x180 | 630 руб. |
|
| Бордюр БР 100.60.20 | 1000x450x200 | 980 руб. |
|
| Бордюр БР 100.30.18 | 1000х300х180 | 314 руб. |
|
| Бордюр БР 100.30.15 | 1000х300х150 | 258 руб. |
|
| Бордюр БР 100.20.8 | 1000х300х80 | 123 руб. |
|
| Бордюр БР 50.20.8 | 500х200х80 | 72 руб. |
|
| Бордюр БР 100.45.18 | 1000х450х180 | 889 руб. |
|
| Бордюр БР 300.45.18 | 3000x450x180 | 4480 руб. |
|
| Бордюр БР 300.60.20 | 3000x600x280 | 5385 руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|
| БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | 0.032 |
| БР 100.30.15 | 1000 | 300 | 150 | 0.100 |
| БР 100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| БР 300.30.15 | 3000 | 300 | 150 | 0.320 |
| БР 50.20.8 | 500 | 80 | 200 | 0.019 |
| П-4 | 2500 | 600 | 200 | 0.738 |
| БР 100.45.18 | 1000 | 180 | 450 | 0.180 |
| БР 100-20-8 (ГОСТ 6665-82) | 1000 | 80 | 200 | 0.040 |
| БР 300-30-15 (ТПР 320-069.86) | 3000 | 150 | 300 | 0.320 |
| БР 600-30-15 (ТПР 320-069.86) | 600 | 150 | 300 | 0.640 |
| БР 75-20-8 (ТПР 320-069.86) | 740 | 80 | 200 | 0.028 |
| БР 75-30-15 (ТПР 320-069.86) | 740 | 150 | 300 | 0.072 |
| КР 12 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 12 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 12 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 3 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 5 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 3 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 8 ВП-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 3 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 5 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| КР 8 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 5 П-1 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 150 | 300 | 0.110 |
| КР 8 П-2 (ГОСТ 6665-63) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| БР 300-30-15 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 150 | 300 | 0.320 |
| БР 300-30-18 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 180 | 300 | 0.380 |
| БР 600-30-18 (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 300 | 0.770 |
| БР 600-30-18 АIV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 300 | 0.770 |
| БР 100-30-15 (ГОСТ 6665-82) | 1000 | 150 | 300 | 0.100 |
| БР 300-45-18 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 180 | 450 | 0.580 |
| БР 100-30-18 (ГОСТ 6665-82) | 1000 | 180 | 300 | 0.120 |
| БР 600-45-18 (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 450 | 1.170 |
| БР 600-45-18 АIV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 450 | 1.170 |
| БР 300-60-20 (ГОСТ 6665-82) | 3000 | 200 | 600 | 0.880 |
| БР 600-60-20 АIV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 200 | 600 | 1.700 |
| БР 600-60-20 (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 200 | 600 | 1.700 |
| БР 600-60-20 АV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 200 | 600 | 1.700 |
| БР 600-45-18 АV (ГОСТ 6665-82) | 6000 | 180 | 450 | 1.170 |
ЖБИ бордюр тротуарный в городе Шаховская
ЖБИ бордюр – это незаменимый элемент при благоустройстве городских территорий. Он не только является функциональным элементом, разделяющим дорожку от газона, но и играет декоративную роль, придавая ухоженный вид пешеходным зонам.
В нашем магазине вы можете приобрести качественные ЖБИ бордюры для тротуаров в городе Шаховская. Наша продукция отличается высоким качеством материалов, долговечностью и привлекательным внешним видом.
Преимущества наших ЖБИ бордюров:
- Высокое качество материалов;
- Долговечность и стойкость к внешним воздействиям;
- Широкий ассортимент форм и размеров;
- Привлекательный дизайн;
- Доступные цены.
Приобретая ЖБИ бордюры у нас, вы можете быть уверены в их надежности и долговечности. Мы гарантируем высокое качество продукции и оперативную доставку в город Шаховская.
Оформите заказ прямо сейчас и создайте красивые и функциональные тротуары в вашем городе!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Шаховская, Солнечная улица, 2с1
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-shahovskaya.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
