Водоотводные лотки в Шаховской
В нашем магазине вы можете приобрести качественные водоотводные лотки для использования в городе Шаховская. Наши изделия изготовлены из прочного железобетона, что обеспечивает им долгий срок службы и надежность.
Водоотводные лотки необходимы для эффективного отвода дождевой воды с дорог и площадок, что помогает избежать образования луж и подтоплений. Мы предлагаем широкий ассортимент лотков различных размеров и конфигураций, чтобы удовлетворить потребности любого заказчика.
Покупая у нас водоотводные лотки, вы получаете не только качественный продукт, но и профессиональное обслуживание. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего объекта и осуществят быструю доставку до места установки.
- Прочные и надежные водоотводные лотки из железобетона
- Широкий выбор размеров и конфигураций
- Профессиональное обслуживание и консультации специалистов
- Быстрая доставка по городу Шаховская
Водоотводные лотки: размеры и цены
| Вид изделия | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985x360x420 | 450 | 3090 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 1498х360х570 | 240 | 1490 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х360х570 | 110 | 790 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х380х780 | 190 | 1090 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х530х780 | 900 | 4390 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х530х780 | 230 | 1190 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х680х780 | 1250 | 6090 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х680х780 | 1280 | 1490 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х530х1160 | 1130 | 6390 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х530х1160 | 280 | 1490 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 1490х680х1160 | 680 | 2990 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х680х1160 | 1350 | 9440 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х1000х1160 | 1950 | 8490 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х1000х1160 | 500 | 2390 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х1310х1160 | 650 | 2990 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х550х1480 | 430 | 2190 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х550х1480 | 430 | 3090 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х700х1480 | 450 | 2890 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х700х1480 | 450 | 2590 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х1010х1480 | 2400 | 10090 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х1010х1480 | 600 | 4290 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х720х1840 | 2480 | 16090 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х720х1840 | 630 | 4390 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х1030х1840 | 800 | 4690 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х1030х1840 | 800 | 4890 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 2985х1040х2380 | 4 | 16390 руб/шт |
|
| Прайс-лист на кольца с дном | 720х1040х2380 | 0,96 | 5590 руб/шт |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Лотки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Значение коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Б1-18-50 | 1000 | 500 | 180/230 | 220 | |
| Б1-18-75 | 1000 | 750 | 230/180 | 310 | |
| Б1-20-50 | 1000 | 500 | 250/200 | 230 | |
| Б1-20-75 | 1000 | 750 | 250/200 | 320 | |
| Б1-22-75 | 1000 | 750 | 270/220 | 380 | |
| Б2-18-25 | 500 | 250 | 180 | 50 | |
| Б2-20-25 | 500 | 250 | 200 | 60 | |
| Б2-20-40 | 500 | 375 | 200 | 80 | |
| Б2-22-40 | 500 | 375 | 220 | 90 | |
| Б-6 | 520 | 540 | 250 | 60 | |
| Б-7 | 1500 | 880 | 400 | 320 | |
| Л-1 | 1990 | 1280/1160 | 680 | 950 | |
| Л-2 | 1990 | 880/760 | 680 | 780 | |
| DN100 H 165 | 1000 | 163/165 | 165 | 35 | |
| DN100 H 205 | 1000 | 163/165 | 205 | 41 | |
| DN100 H 230 | 1000 | 163/165 | 230 | 44 | |
| DN110 H 130 | 1000 | 173/175 | 130 | 30 | |
| DN110 H 180 | 1000 | 173/175 | 180 | 37 | |
| DN110 H 230 | 1000 | 173/175 | 230 | 45 | |
| DN150 H 190 | 1000 | 210/215 | 190 | 47 | |
| DN150 H 210 | 1000 | 210/215 | 210 | 49 | |
| DN150 H 260 | 1000 | 210/215 | 260 | 58 | |
| DN160 H 210 | 1000 | 223/228 | 210 | 55 | |
| DN160 H 260 | 1000 | 223/228 | 260 | 63 | |
| DN160 H 310 | 1000 | 223/228 | 310 | 71 | |
| DN200 H 230 | 1000 | 300/305 | 230 | 95 | |
| DN200 H 280 | 1000 | 300/305 | 280 | 108 | |
| DN200 H 310 | 1000 | 300/305 | 310 | 115 | |
| DN200 H 330 | 1000 | 300/305 | 330 | 122 | |
| DN200 H 410 | 1000 | 300/305 | 410 | 141 | |
| DN300 H 310 | 1000 | 430/470 | 310 | 168 | |
| DN300 H 360 | 1000 | 430/470 | 360 | 185 | |
| DN300 H 410 | 1000 | 430/470 | 410 | 205 | |
| DN400 H 400 | 1000 | 550/590 | 400 | 270 | |
| DN400 H 450 | 1000 | 550/590 | 450 | 288 | |
| DN400 H 500 | 1000 | 550/590 | 500 | 306 | |
| DN500 H 400 | 1000 | 650/690 | 400 | 304 | |
| DN500 H 500 | 1000 | 650/690 | 500 | 339 | |
| DN500 H 550 | 1000 | 650/690 | 550 | 357 |
ЖБИ водоотводные лотки в Шаховской
Ищете надежные и качественные водоотводные лотки из железобетона в Шаховской? Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для эффективного отвода воды с дорог и территорий.
Преимущества наших водоотводных лотков
- Высокое качество материалов и изготовления
- Прочность и долговечность конструкции
- Эффективное отвод воды
- Простота монтажа и установки
- Соответствие всем стандартам и требованиям
Заказ и доставка
Для заказа водоотводных лотков в Шаховской свяжитесь с нами по указанным контактам. Мы гарантируем оперативную доставку и установку продукции на вашем объекте.
Обеспечьте эффективный отвод воды с помощью наших качественных водоотводных лотков из железобетона!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Шаховская, Солнечная улица, 2с1
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-shahovskaya.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
